By visiting this site, you accept the use of cookies. More about our cookie policy.

Price list

The possibility of supplying products from warehouses in different countries is presented.

Search for price list

Additional fields

Grade analogue W. Nr. Aisi Uns En Name The type of steel Form Size Comment balance Shop
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 3,5 111 PCs =1,78-2,14 m 17 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 4 2,02-2,06 m=16 kg .2,02-2,05, m=13 kg 29 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 4 37 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 7 4 PCs 2,64-2,64 m kvalitet h8 3 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0.15x380 Bay soft 7,95 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,15х395 55,6 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,15х400 1 piece 32,4 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,15х400 2pcs ( 1 PCs 4.4 kg marriage ) 93,95 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,1х385 Bay soft 0,588 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0.1x395 2 soft bays 34,5 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0.1x395 2 coils + 1 piece 4,05 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0.1x395 14,1 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,2х385 9,6 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,2х395 1 pc GOST 4986-79 4,4 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,2x400 1 Bay 14 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,2x400 soft paper roll 19 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,3х395 soft paper roll 29,5 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,3х400 16,75 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,3х400 2 Bay 206,45 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0.3x415 paper roll, soft 18,17 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 1 Bay 18,26 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0.4x360 578,85 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,4х395 Bay soft 49,36 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,5х395 Bay 11,6 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,5х395 311,084 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0.5x396 2 Bay Maka 27,7 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,6х400 1 Bay 14,6 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,75х400 2 Bay 24,8 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,8х410 Bay 19 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0,8х410 paper roll 198,2 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0.8x415 30,7 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 1x410 paper roll 219,8 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 1x415 paper roll 10,2 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Wire 1 1 Bay 4,46 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Wire 2,5 1 Bukh 50,24 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Wire 4 1 Bukh 29,2 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Wire 5 1 bay GOST 18143-72 23 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel hexagon 8 6,4 Р1
20X13N4G9 EI100 Ribbon 0,27х100 Bay 20,1 Р1
20X13N4G9 EI100 Ribbon 0,28х100 2 Bay 40,1 Р1
20X13N4G9 EI100 Ribbon 0,2х100 3 Bay 26,8 Р1
20X13N4G9 EI100 Ribbon 0,3x100 Bay soft 20,3 Р1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Square 1.8x1.8 817,79 Е1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Square 2x2 1155,00 Е1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Square 6x6 812,14 Е1
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 8 TU/GOST - 7350-77/19903-2015 1125 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 10 22 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 12 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 392 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 14 43 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 14 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 254 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 16 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 56 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 18 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 388 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel hexagon 19 145 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 20 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 313 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 25 26 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 25 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 143 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 26 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 26 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 30 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 10 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 34 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 89 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 35 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 83 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 45 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 314 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 50 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 477 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 55 TU/GOST - 14-1-377-72/2590-06 RT-T 431 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 65 TU/GOST - 5949-2018/2590-06 683 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 250 118 Р2
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 6 22 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 8 48 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 12 2189 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 26 170 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 36 74 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 60 23 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 80 136 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 85 1121 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 95 44 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 100 45 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 120 224 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 140 542 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 150 210 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 200 55 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 14x1400x2000 12 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Pipe 82х8 4 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel hexagon 24 3 Р4
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 65 118,7 Р5
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 70 120,4 Р5
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 160 408 Р6
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0.2x390 5 Р6
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Ribbon 0.8x410 701 Р6
20H13N4G9 EI100 Ribbon 0,47x395 33 Р6
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Square 195x195x590 169,3 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 8,5x1000x2000 (EI-100) 45,8 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 8х1500х3000 (EI-100) 859,0 Р7
20X13N4G9 EI100 Sheet 0,8х660х1430 (EI-100) 979,6 Р7
20X13N4G9 EI100 Sheet 1x570x1390 (EI-100) 21,0 Р7
20X13N4G9 EI100 Sheet 1х1000х2000 (EI-100) 287,2 Р7
20X13N4G9 EI100 Sheet 1x710x1425 (EI-100) 120,8 Р7
20X13N4G9 EI100 Sheet 1х600х1270 (EI-100) 13,0 Р7
20X13N4G9 EI100 Sheet 1x710x1340 170,8 Р7
20X13N4G9N EI100 Sheet 1x715x1340 88,0 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Wire 1 14,6 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 1 calibrated 49,9 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 2 h-11calibrated 11,6 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 2,5 calibrated 8,5 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 3 calibrated 90,6 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 3,2 10,2 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 3,5 m/o 228,5 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 3,5 calibrated 5,8 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 4,5 16,6 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 5,5 calibrated 3,2 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 6 calibrated 30,2 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 7,5 30,5 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 8 calibrated 169,9 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 10 604,6 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 11 calibrated 130,6 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 14 162,3 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 16 38,9 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 17 535,6 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 18 599,4 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 19 41,8 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 20 84,0 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 22 18,1 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 23 56,7 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 24 201,3 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 25 54,4 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 25,5 14,7 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 26 69,4 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 27 71,1 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 28,5 18,7 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 30 150,6 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 32 106,7 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 34 175,1 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 35 335,6 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 41,5 34,7 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 44 70,5 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 45 73,8 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 47 107,1 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 49 45,8 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 53 61,0 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 64 172,0 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 65 76,5 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 75 76,2 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 80 38,5 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 90 90,3 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 100 904,8 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 120 320,3 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 130 316,2 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 180 477,4 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 190 195,7 Р7
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 1х750х1500 26 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 2х800х1600 318 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 3x500x1970 23 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 3х700х1100 108 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 3x700x1180 18 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 3x700x1190 18 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 3x700x1200 38 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 3x710x1100 108 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 3x800x1600 417 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 4х600х2000 336 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 4х610х2000 114 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 10 3,17 7,0 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 16 4,8-4,9 740,0 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 17 3,0 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 22 1,5 6,0 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 20 1,0 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 26 4,0 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 50 1,67-3,63-3,71 390,0 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 100 1,44-3,0 452,0 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 115 1,6 133,0 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 140 1,79 211,0 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 260 986,0 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel hexagon 12 12 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel hexagon 14 0,3-1,0 212 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel hexagon 24 122 Р8
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel hexagon 36 20 Р8
PT3V Sheet 20х130х355 4pcs 4,1 kg 17 Р9
PT3V Sheet 20х132х137 2 Р9
PT3V Sheet 65х120х130 5 Р9
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 8 11 Р13
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 48 146 Р13
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Square 15 681 Р13
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 2,4 64 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 3 44 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 5 72 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 10 120 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 11 825 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 22 405 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 24 178 Р16
20X13-ш EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel A circle 28 343 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel hexagon 14 1983 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 2 814 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 3 1090 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 4 134 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 5 68 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 8 822 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 10 720 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 25 92 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 30 717 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 45 220 Р16
20X13 EJ2 1.4021 420 X20Cr13 Stainless steel Sheet 60 199 Р16
20X13N4G9 EI100 Ribbon 0,8х400 143 Р16
20X13-3gp A circle 10 GOST5949, 2590 RMRS, RT-TP 64 Р18

Our consultant will save your time

+49(1516) 758 59 40
Telegram:
WhatsApp:

Subscription

Special offers and discounts. :)