By visiting this site, you accept the use of cookies. More about our cookie policy.

Price list

The possibility of supplying products from warehouses in different countries is presented.

Search for price list

Additional fields

Grade analogue W. Nr. Aisi Uns En Name The type of steel Form Size Comment balance Shop
1.4501 A circle 19,05 20,2 Р1
1.4501 A circle 22,23 12,3 Р1
1.4501 A circle 25,4 35,9 Р1
1.4501 A circle 31,75 31,2 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 20 63,15 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 20 56,6 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 25,4 193,2 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 30 40,8 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 30 101,1 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 34,93 1 piece length 1600 mm 12,1 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 35 160,05 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 40 120,1 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 40 122,6 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 45 6.07 + 5.915 + 2.67 m 183,4 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 60 76,5 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 75 1 pc of 5.6 m + 1 pc of 2.085 m 267,5 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 90 261 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 100 188 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 110 298,5 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 120 269,5 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 A circle 130 2 m 209,3 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 screw M12 15pcs GOST 5915 15 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 Pipe 15,16x1,23 6 PCs=0,38 m+0,385 m +0,395 m +0.6 m+3,52 m+of 6.54 m = 11.82 m 11,81 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 Pipe 31 Р1
1.4410/SAF 2507/UNS S32750 Pipe 69 Р1
1.4501/UNS S32760 A circle 110 16,6 Р1
1.4501/UNS S32760 Sheet 2x1000x1500 1pcs 23,7 Р1
50N EI467 1.3922 K94840 NiFe50 Permalloy® Alloy precision Ribbon 0,03х90 on babin gross weight GOST 10160-75 15,8 Р1
50N EI467 1.3922 K94840 NiFe50 Permalloy® Alloy precision Ribbon 0,05х100 1 cat 11 Р1
50N EI467 1.3922 K94840 NiFe50 Permalloy® Alloy precision Ribbon 0,1х200 1 Bay=18,90 kg 18,9 Р1
50N EI467 1.3922 K94840 NiFe50 Permalloy® Alloy precision Wire 8 Bay 91,5 Р1
50N/50NP Ribbon 0,05х9 Bay 11,3 Р1
50HFA 50CrV4 A circle 2,3 28,2 kg (l 1,99-2,07 m). 20,6 kg (l 1,97-2,07 m ) 48,8 Р1
50HFA 50CrV4 A circle 8 Of 2.43-2,94 m 50,4 Р1
50HFA 50CrV4 A circle 1,6-1,7 11.6 kg (l 1,49-1,54 m.) 12,8 kg (дл1,53-1,55 m).21,1 kg (1,54-1,55 m). 7.1 kg (l 1,53-1.55 m) 52,6 Р1
60S2A 1.5023 9260H 65Si7 structural steel Wire 6 Bay Beloretskiy met. Combine N-HN-2 GOST 14963-78 96 Р1
BrKMts3-1 C65500 CuSi3Mn1 Bronze A circle 16 1 piece of 2.56 m 4,2 Р1
VM50 Wire 0,5 2 Bay 1,071 Р1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 8 1.15 m 0,25 Р1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal Ribbon 0,1х175 1 Bay 0,17 Р1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal Pipe 24х1,50 3pcs=2.31 m+2,39 m+3,13 m 7,83 Р1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal Pipe 26,67х2,11 2 m 1,4 Р1
VT1-00 3.7025 R50250 Titanium Grade 1 titanium metal Wire 0,5 2 kat 10,056 Р1
VT1-00 3.7025 R50250 Titanium Grade 1 titanium metal Wire 0,8 2 kat 10,298 Р1
POSK 50-18 Wire 1 coil broken 4,7 Р1
XN50VMTYUB-ви EP648 heat resistant alloy Sheet 0.8x715x1285-1335 4 pcs 1285-1300-1330-1335 mm GOST 19904-90 / TU 14-1-1052-74 27,8 Р1
XN50VMTYUB-ви EP648 heat resistant alloy billet 50-56х185-250х1045-1055 642,5 Р1
XN50MVKTYUR-ид EP99 heat resistant alloy Ribbon 0,5х400 Bay 4,7 Р1
1.4509 Pipe 55 x 2.5 15,60 Е1
1.4509 Pipe 65 x 1.5 22,05 Е1
1.4509 Pipe 70 x 2 1,56 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 2,00 102,00 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 3,00 95,18 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 4,00 31,20 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 5,00 3,15 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 6,00 31,20 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 8,00 30,90 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 10,00 30,60 Е1
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal A circle 12,00 30,60 Е1
VT1-00 3.7025 R50250 Titanium Grade 1 titanium metal A circle 0,80 1050,00 Е1
VT1-00 3.7025 R50250 Titanium Grade 1 titanium metal A circle 1,00 728,00 Е1
VT1-00 3.7025 R50250 Titanium Grade 1 titanium metal A circle 1,20 512,63 Е1
VT1-00 3.7025 R50250 Titanium Grade 1 titanium metal A circle 1,60 18,36 Е1
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 20 106 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 65 526 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 75 446 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 80 114 (500) kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 100.0 646 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 12.0 145 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 16.0 343 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 25.0/25.4 442 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 30.0 237 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 35.0 31 (544) kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 45.0 313 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 50.0 251 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 55.0 509 kg Е2
ALLOW K-500 (66 Ni/32 Su/2 Al) A circle 60.0 556 kg Е2
INSONEL X-750 (70Ni/15Sr/2.5Ti) Wire 2.0 43 kg Е2
NITRONIS 50 A circle 76.2 3 Kg Е2
NITRONIS 50 A circle 88.9 45 Kg Е2
Allow AM350 Sheet 0.508x889x3048 439 Е3
Allow AM350 Sheet 0.635x901.7x3048 924 Е3
Allow AM350 Sheet 0.8128x914.4x3048 908 Е3
Allow AM350 Sheet 1.016x914.4x3048 114 Е3
Allow AM350 Sheet 1.27x914.4x3048 370 Е3
Allow AM350 Sheet 1.6002x914.4x3048 1449 Е3
Allow AM350 Sheet 3.175x914.4x3048 437 Е3
Allow X750 A circle 4,7752 770 Е3
Allow X750 A circle 6,35 132 Е3
Allow X750 A circle 6,35 1620 Е3
Allow X750 A circle 9,779 926 Е3
Allow X750 A circle 9,779 468 Е3
Allow X750 A circle 12,954 0 Е3
Allow X750 A circle 12,954 966 Е3
Allow X750 A circle 12,954 67 Е3
Allow X750 A circle 16,129 1047 Е3
Allow X750 A circle 16,129 244 Е3
Allow X750 A circle 19,304 926 Е3
Allow X750 A circle 19,304 639 Е3
Allow X750 A circle 22,479 911 Е3
Allow X750 A circle 22,479 1209 Е3
Allow X750 A circle 25,654 49 Е3
Allow X750 A circle 25,654 509 Е3
Allow X750 A circle 25,654 1967 Е3
Allow X750 A circle 32,004 943 Е3
Allow X750 A circle 32,004 464 Е3
Allow X750 A circle 32,004 1042 Е3
Allow X750 A circle 38,354 4 Е3
Allow X750 A circle 38,354 392 Е3
Allow X750 A circle 38,354 741 Е3
Allow X750 A circle 38,354 926 Е3
Allow X750 A circle 38,354 3 Е3
Allow X750 A circle 44,704 0 Е3
Allow X750 A circle 44,704 1062 Е3
Allow X750 A circle 44,704 266 Е3
Allow X750 A circle 44,704 1042 Е3
Allow X750 A circle 44,704 926 Е3
Allow X750 A circle 51,054 62 Е3
Allow X750 A circle 51,054 1034 Е3
Allow X750 A circle 51,054 1144 Е3
Allow X750 A circle 57,404 459 Е3
Allow X750 A circle 57,404 187 Е3
Allow X750 A circle 57,404 855 Е3
Allow X750 A circle 57,404 1479 Е3
Allow X750 A circle 57,404 593 Е3
Allow X750 A circle 57,404 204 Е3
Allow X750 A circle 63,754 1851 Е3
Allow X750 A circle 63,754 1042 Е3
Allow X750 A circle 63,754 1042 Е3
Allow X750 A circle 70,104 1703 Е3
Allow X750 A circle 70,104 1851 Е3
Allow X750 A circle 70,104 2429 Е3
Allow X750 A circle 76,708 1149 Е3
Allow X750 A circle 76,708 2661 Е3
Allow X750 A circle 76,708 982 Е3
Allow X750 A circle 89,408 195 Е3
Allow X750 A circle 89,408 2144 Е3
Allow X750 A circle 102,108 654 Е3
Allow X750 A circle 102,108 228 Е3
Allow X750 A circle 102,108 3760 Е3
Allow X750 A circle 102,108 3054 Е3
Allow X750 A circle 102,108 14 Е3
Allow X750 A circle 114,808 313 Е3
Allow X750 A circle 114,808 3821 Е3
Allow X750 A circle 114,808 1759 Е3
Allow X750 A circle 127,508 1851 Е3
Allow X750 A circle 127,508 2024 Е3
Allow X750 A circle 127,508 560 Е3
Allow X750 A circle 127,508 1998 Е3
Allow X750 A circle 140,208 1671 Е3
Allow X750 A circle 140,208 17 Е3
Allow X750 A circle 152,908 3980 Е3
Allow X750 A circle 152,908 69 Е3
Allow X750 A circle 152,908 207 Е3
Allow X750 A circle 165,608 504 Е3
Allow X750 A circle 165,608 1783 Е3
Allow X750 A circle 165,608 1823 Е3
Allow X750 A circle 178,308 1294 Е3
Allow X750 A circle 203,708 719 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 6,3754 818 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 7,9502 716 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 9,779 916 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 12,954 438 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 12,954 510 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 16,129 598 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 19,304 1042 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 19,304 140 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 22,479 1024 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 25,654 778 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 32,004 1389 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 32,004 1042 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 32,004 4 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 38,354 542 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 44,704 483 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 51,054 641 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 63,754 1967 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 76,708 1362 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 89,408 1744 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 102,108 1370 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 114,808 1514 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 127,508 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 140,208 615 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 152,908 1464 Е3
Allow X750 ANNEALED A circle 165,608 1394 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.127x279.4x2438.4 25 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.127x279.4x253974.6 415 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.254x914.4x3048 2090 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.4064x914.4x3048 394 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.4064x914.4x3048 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.508x914.4x3048 710 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.508x914.4x3048 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.635x914.4x3048 5552 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.8128x914.4x3048 2428 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.8128x914.4x3048 5552 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 0.889x914.4x3048 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.016x914.4x3048 2735 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.143x914.4x3048 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.143x914.4x434.975 8 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.27x914.4x3048 2777 Е3
Allow X750 ANNEALED Sheet 1.27x914.4x3048.254 5552 Е3

Our consultant will save your time

+49(1516) 758 59 40
Telegram:
WhatsApp:

Subscription

Special offers and discounts. :)