By visiting this site, you accept the use of cookies. More about our cookie policy.

Price list

The possibility of supplying products from warehouses in different countries is presented.

Search for price list

Additional fields

Grade analogue W. Nr. Aisi Uns En Name The type of steel Form Size Comment balance Shop
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 1,8 Of 1.51-1.57 m 15,5 Р1
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 3 A 1.9-2.09 m 23,6 Р1
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 3,5 6 pcs, 2.15 m each 1,1 Р1
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 4х1000х2000 4 PCs 256,5 Р1
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Wire 0,5 40,05 Р1
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Wire 0,5 60,01 Р1
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Wire 0,8 19 bays 98,04 Р1
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Wire 1 2 Bay 90,04 Р1
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Wire 1,8 64,89 Р1
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Wire 2 3 Bay 114 Р1
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Wire 3 3 Bay 99 Р1
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Wire 4 3 Bay 108 Р1
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Wire 5 2 Bay 117,9 Р1
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle F12 2,5 Р3
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle ф25 quantity in meters 2,8 Р3
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 20 344 Р4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 25 58 Р4
40X13-ш EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 70 1324.40 Р5
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 2,5 calibrated 224,5 Р7
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 2,9 calibrated 11,8 Р7
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 3,5 225,4 Р7
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 5,5 certificate 15,7 Р7
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 15 certificate 81,1 Р7
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 17 1106,7 Р7
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 20 1046,2 Р7
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 23 9,7 Р7
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 24 429,4 Р7
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 34 278,1 Р7
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 35 35,6 Р7
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 36 19,5 Р7
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 44 (EP378) 75,7 Р7
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 50 (EP378) 329,6 Р7
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 55 1,0-1,5 16,0 Р8
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 30 4,47 17,0 Р8
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 38 1,7 18,0 Р8
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 40 1,2-1,3 38,0 Р8
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 100 2,35-2,82 110 Р8
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 160 536 Р8
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 180 0,9 186 Р8
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 200 158 Р8
VT1-0 3.7035 R50400 Titan 2 titanium metal Sheet 3,0х840х1350 16,2 Р11
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 20 15 Р13
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 50 24 Р13
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 90 110 Р13
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 4 786 Р16
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 30 150 Р16
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 50 433 Р16
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 60 179 Р16
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 5 423 Р17
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 6 823 Р17
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 8 744 Р17
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 10 3538 Р17
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 16 1778 Р17
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 20 2757 Р17
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 25 2892 Р17
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 30 1677 Р17
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 40 2887 Р17
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 50 2163 Р17
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 60 1779 Р17
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 4х1000х2000 64 Р17
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Band 45х125 GOST5949, 4405 2414 Р18
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 100 2136 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 100 84 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 105 250 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 110 797 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 110 588 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 12 454 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 120 340 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 130 427 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 150 8905 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 150 574 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 160 669 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 160 7362 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 170 3971 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 170 105 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 180 673 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 180 4697 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 190 1958 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 20 269 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 20 14 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 200 3947 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 26 314 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 260 1653 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 270 876 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 30 2168 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 32 250 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 330 2786 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 34 2405 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 34 444 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 35 229 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 350 4408 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 36 254 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 38 30 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 38 544 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 40 4830 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 40 12 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 45 2323 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 50 113 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 50 7047 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 52 39 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 56 306 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 56 324 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 60 8357 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 65 2173 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 70 3632 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 70 411 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 75 2297 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 80 5977 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 80 25 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 80 35 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 85 3196 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 90 6371 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 90 230 Р20
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 30 319,3 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 36 365,7 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 45 987,0 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 70 469,7 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 90 221,6 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 90 63,4 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 15 GOST 2590 41,6 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 160 20,6 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 180 217,3 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 160x410x590 339,0 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 3.5x2100 835,7 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 4.5x2100 653,0 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 10 225,6 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 10 2сорт 792,0 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 10 394,7 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 11 33,3 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 12 151,4 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 17 776,2 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 18 67,0 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 19 29,1 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 26 2,1 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 190 939,1 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 200 46,9 Р35
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 2,5х1250х2000 300 Р37
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 3,0х1250х2000 300 Р37
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 3,5х1250х2000 300 Р37
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 4,0х1260х2000 300 Р37
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 5.0х1260х2000 300 Р37
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 6,0х1260х2000 300 Р37
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 90 100 Р42
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 100 100 Р42
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 10,7 D-h11-TO m / d 3872 331 Р44
40X13 (SHL.) A circle 9,2 B-h11-TO N / A 3960 245 Р44
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel hexagon 17x1970-4200 268 Р46
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel hexagon 19x4200 479 Р46
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 10mm 257,92 Р52
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 16mm 276,04 Р52
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 20mm 229,5 Р52
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 25mm 277,44 Р52
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 27mm 215,27 Р52
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 32mm 148,72 Р52
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 34mm 1,05 Р52
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 36mm 416 Р52
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 56mm 78,28 Р52
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 60mm 212,16 Р52
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 70mm 53,04 Р52
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 110mm 39,14 Р52
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 130mm 594,88 Р52
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 180mm 653,1 Р52
40X13-ш EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 75 189 Р55
08X13/20X13/30X13/40X13 A circle 100 214 Р56
08X13/20X13/30X13/40X13 A circle 110 256 Р56
08X13/20X13/30X13/40X13 A circle 12 200 Р56
08X13/20X13/30X13/40X13 A circle 120 210 Р56
08X13/20X13/30X13/40X13 A circle 16 220 Р56
08X13/20X13/30X13/40X13 A circle 20 225 Р56
08X13/20X13/30X13/40X13 A circle 30 231 Р56
08X13/20X13/30X13/40X13 A circle 40 241 Р56
08X13/20X13/30X13/40X13 A circle 45 324 Р56
08X13/20X13/30X13/40X13 A circle 50 234 Р56
08X13/20X13/30X13/40X13 A circle 60 245 Р56
08X13/20X13/30X13/40X13 A circle 70 211 Р56
08X13/20X13/30X13/40X13 A circle 80 234 Р56
08X13/20X13/30X13/40X13 A circle 90 214 Р56
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel Sheet 3x300-460x970-1500 73,71 У4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 10 2-3.5m 114,66 У4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 12 3-3.6m n/o 233,52 У4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 16 - 2.4-3m there are hallmarks, dark 164,22 У4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 25 - 2.5-3.1m (from 1 piece cut 1m) n/a 291,48 У4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 50 - 3.29m (49.5kg) - 1 piece stamp 51,975 У4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 50 - 1.01m(15.5kg); 3.03m (46kg) 1 stamp each 64,575 У4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 60 - 1.84m (40kg stamp) - 1pc 42 У4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 64 - 0.75m (by 18.6-19kg) - 12pcs 234,885 У4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 100 0.6m(35.5kg mark); 0.6m(36kg); 0.61m(37kg) 1pc 111,755 У4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 135 0.55m(61.6kg) - 1pc 63,448 У4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 150 0.29m(40kg) - 1pc 41,2 У4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 170 0.73m(129kg mark); 1 piece 257,5 У4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 176 1.54m (295kg) - 1 piece stamp 303,85 У4
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 100x 0.92 58,14 У5
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 100x 4.21 265,2 У5
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 110x 3.85 294,58 У5
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 150x 1.35 / 0.88 321,3 У5
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 150x 2.45 354,64 У5
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 160x 0.87 142,48 У5
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 160x 4.71 752,93 У5
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 16x 1.00 / 1.89 / 3.83 10,2 У5
40X13 EJ4 1.4034 420 X46Cr13 Stainless steel A circle 16x 4.43 / 4.68 15,45 У5

Our consultant will save your time

+49 (170) 650 7006
Telegram:
WhatsApp:

Subscription

Special offers and discounts. :)